长江经济带概念股近三日受4亿主力资金追捧
近三日上证指数下跌0.42%,长江出炉A股成交金额较前三日增加11.35%,经济金净主力资金净流入最多的念股概念为长江经济带,该概念所属个股共有7只,受追其中主力资金净流入前列的龙头流量个股是上港集团、重庆港九,股资分别净流入5.67亿元、长江出炉35.72万元;净流出最多的经济金净个股为长江投资、皖江物流、念股南京港,受追净流出0.61亿元、龙头流量0.27亿元、股资0.19亿元。长江出炉
经济金净长江经济带概念股主力资金净流量排序
经济金净| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600018 | 上港集团 | 14.29 | 14.70 | 5.67 | 12.00 |
| 600279 | 重庆港九 | -1.90 | -1.48 | 0.00 | 0.17 |
| 002627 | 宜昌交运 | -2.13 | -1.71 | -0.02 | -2.92 |
| 600794 | 保税科技 | -4.77 | -4.35 | -0.16 | -11.33 |
| 002040 | 南京港 | -4.31 | -3.89 | -0.19 | -13.12 |
| 600575 | 皖江物流 | -0.93 | -0.52 | -0.27 | -17.62 |
| 600119 | 长江投资 | -1.44 | -1.02 | -0.61 | -3.40 |


相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们